Calendario de pagos Bienestar 2024
- Las fechas de pago para los bimestres restantes son estimadas y pueden variar ligeramente.
- Mantente informado a través de los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar para conocer las fechas exactas.
- El monto de la pensión puede estar sujeto a cambios en el futuro.
Recuerda:
- Si tienes dudas o necesitas más información, comunícate a la Línea de Bienestar al 800 639 42 64.
Letra del Primer Apellido | Fecha de Pago | Bimestre | Monto |
A | 3 al 5 de enero de 2024 | Enero – Febrero | $6,000 pesos |
B | 8 al 10 de enero de 2024 | Enero – Febrero | $6,000 pesos |
C | 12 al 19 de enero de 2024 | Enero – Febrero | $6,000 pesos |
D, E, F | 22 al 26 de enero de 2024 | Enero – Febrero | $6,000 pesos |
G | 29 de enero al 2 de febrero de 2024 | Enero – Febrero | $6,000 pesos |
H, I, J, K | 5 al 9 de febrero de 2024 | Enero – Febrero | $6,000 pesos |
L | 12 al 16 de febrero de 2024 | Enero – Febrero | $6,000 pesos |
M | 19 al 23 de febrero de 2024 | Enero – Febrero | $6,000 pesos |
N, Ñ, O | 26 al 29 de febrero de 2024 | Enero – Febrero | $6,000 pesos |
P, Q, R | 4 al 8 de marzo de 2024 | Marzo – Abril | $12,000 pesos |
S, T, U | 11 al 15 de marzo de 2024 | Marzo – Abril | $12,000 pesos |
V, W, X, Y, Z | 18 al 22 de marzo de 2024 | Marzo – Abril | $12,000 pesos |
No hay pago en mayo y junio de 2024 debido a las elecciones. | |||
J, K, L, M | 1 al 5 de julio de 2024 | Julio – Agosto | $6,000 pesos |
N, Ñ, O, P, Q, R | 8 al 12 de julio de 2024 | Julio – Agosto | $6,000 pesos |
S, T, U, V, W, X, Y, Z | 15 al 19 de julio de 2024 | Julio – Agosto | $6,000 pesos |
A, B, C, D, E, F, G, H, I | 22 al 26 de julio de 2024 | Julio – Agosto | $6,000 pesos |
Los pagos de septiembre a diciembre de 2024 aún no han sido anunciados. |
Para más información:
- Línea de atención Bienestar: 800 634 4263
- Sitio web de la Secretaría del Bienestar: www.gob.mx/bienestar